| PENJARINGAN BALON FORMATUR TANGGAL 13 MARET 2015 | DAFTAR BAKAL CALON SEMENTARA FORMATUR | ||||||||||||||||||
| MUSDA TAPAK SUCI SURABAYA TAHUN 2015 | |||||||||||||||||||
| SURABAYA, 21 MARET 2015 | |||||||||||||||||||
| NO URUT | NO CALON | NAMA | TINGKATAN | ASAL CABANG | PENGUSUL CABANG | BUKTI FISIK | REGISTRASI CABANG | ||||||||||||
| IJZ TS | NBM | NBTS | |||||||||||||||||
| 1 | 1 | SUDARUSMAN | PENDEKAR KEPALA | SIMOKERTO | 73 SMP MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA | ||||||||||||||
| 2 | 2 | A. DJAMALUDIN | KADER UTAMA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 3 | 3 | A. DHANY IRAWANSYAH | KADER UTAMA | SMP MUH 2 SBY | |||||||||||||||
| 4 | 4 | YUNAN IMADIENUL HAQ | KADER KEPALA | SMP MUH 2 SBY | |||||||||||||||
| 5 | 5 | M. ZAKARIJA | PENDEKAR MUDA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 6 | 1 | HARI PURNOMO | PENDEKAR MADYA | UNAIR | SD MUHAMMADIYAH 2 SURABAYA | ||||||||||||||
| 7 | 2 | A. FANAN HASANUDDIN | PENDEKAR UTAMA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 8 | 3 | RUSBANDI | PENDEKAR KEPALA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 9 | 4 | KHAIRUL ANANG | PENDEKAR MUDA | WONOKROMO | |||||||||||||||
| 10 | 5 | MAHFUD | PENDEKAR KEPALA | WONOKROMO | |||||||||||||||
| 11 | 1 | YUSUF WIBISONO | PENDEKAR MUDA | SIMOKERTO | SD MUHAMMADIYAH 12 SURABAYA | ||||||||||||||
| 12 | 2 | FAISAL ARDIYANTO | KADER UTAMA | DUPAK | |||||||||||||||
| 13 | 3 | ABDUL GHOFUR | KADER MADYA | GADUNG | |||||||||||||||
| 14 | 4 | FADILLAH | PENDEKAR MADYA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 15 | 5 | A. SOETIKNO | PENDEKAR MUDA | DINOYO | |||||||||||||||
| 16 | 1 | YUNIARTO | PENDEKAR MUDA | ROUDLATUL FALAH | SMA MUHAMMADIYAH 10 SURABAYA | ||||||||||||||
| 17 | 2 | AHMAD KHUSAIRI | PENDEKAR MADYA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 18 | 3 | SUPRIYANTO IMAS | PENDEKAR UTAMA | SIMOKERTO | |||||||||||||||
| 19 | 4 | HAMDANI | KADER MUDA | SMA MUH 2 SBY | |||||||||||||||
| 20 | 5 | SETIJO WORO ASTUTI | KADER UTAMA | ROUDLATUL FALAH | |||||||||||||||
Jumat, 13 Maret 2015
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar